Tarifs
Gratuit, Pro, Équipe et Entreprise, comparés. Chaque limite affichée est celle que le logiciel applique.
| Comprend | Gratuit | Pro | Équipe | Entreprise |
|---|---|---|---|---|
| Prix | Gratuit | Pas encore fixé | Pas encore fixé | Sur discussion |
| Appels d'offres, Radar et pages d'avis | Compris | Compris | Compris | Compris |
| Une organisation avec ses membres | Compris | Compris | Compris | Compris |
| Profil d'entreprise | Compris | Compris | Compris | Compris |
| Suivre, poursuivre et écarter des avis | Compris | Compris | Compris | Compris |
| Alertes par courriel | 1 alerte, un territoire chacune | Jusqu'à 10 alertes | Jusqu'à 50 alertes | Jusqu'à 200 alertes |
| Moment des alertes | Résumé quotidien | Instantanées ou résumé quotidien | Instantanées ou résumé quotidien | Instantanées ou résumé quotidien |
Les forfaits payants ne sont pas encore en vente. Tous les comptes sont au forfait gratuit jusqu'à ce que leurs prix soient publiés ici, et rien n'est facturé d'ici là.
Aucuns honoraires de succès : le prix ne dépend jamais de l'obtention d'un contrat.
Les limites des forfaits payants sont celles que le logiciel est réglé pour appliquer ; elles seront confirmées à la mise en vente de ces forfaits.
Le forfait Entreprise s'établit sur discussion. Écrivez à [email protected].